Ne. Pri menjavi valut provizije ne zaračunavamo.
MENJALNIŠKI TEČAJI
1 EUR = 1,0000 EUR
| Država | Valuta | Enota | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj | |
|---|---|---|---|---|---|
| |
EUR | EUR | 1 | 1.0000 | 1.0000 |
| |
ZDA | USD | 1 | 1․3634 | 0․9670 |
| |
Velika Britanija | GBP | 1 | 1․0152 | 0․7198 |
| |
Švica | CHF 9 | 1 | 1․1012 | 0․7800 |
| |
Švica / Kovanci | CHF 9 - kovanci | 1 | 2․5760 | 0․7800 |
| |
Švica / 6 in 8 serija a) 10 CHF - 4.999 CHF |
CHF 6 in 8 (a) | 1 | 1․2440 | 0․0000 |
| |
Švica / 6 in 8 serija b) 5.000 CHF - 19.999 CHF |
CHF 6 in 8 (b) | 1 | 1․2135 | 0․0000 |
| |
Švica / 6 in 8 serija c) 20.000 CHF - 100.000 CHF |
CHF 6 in 8 (c) | 1 | 1․1717 | 0․0000 |
| |
Madžarska | HUF | 1 | 426․5235 | 294․8565 |
| |
Srbija | RSD | 1 | 141․0139 | 95․3877 |
| |
BiH | BAM | 1 | 2․3115 | 1․6150 |
| |
BiH / Kovanci | BAM-kovanci | 1 | 4․2027 | 1․6150 |
| |
Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 74․8650 | 49․0450 |
| |
Češka | CZK | 1 | 28․6454 | 20․1016 |
| |
Poljska | PLN | 1 | 12․5002 | 3․7225 |
| |
Norveška | NOK | 1 | 33․4139 | 9․2945 |
| |
Švedska | SEK | 1 | 31․9454 | 9․6569 |
| |
Danska | DKK | 1 | 21․7805 | 6․2380 |
| |
Avstralija | AUD | 1 | 1․9104 | 1․3525 |
| |
Kanada | CAD | 1 | 1․8788 | 1․3342 |
| |
Japonska | JPY | 1 | 216․6370 | 154․0030 |
| |
Hrvaška | HRK | 1 | 16․1000 | 0․0000 |
| |
Slovenija | SIT | 1 | 414․0000 | 0․0000 |
Imate vprašanje?
Pokličite našega svetovalca
info@zoml.si
Ponedeljek - Petek (09:00 - 17:00)
Sobote, Nedelje in praznike ZAPRTO!
Nimate časa za pogovor?