Ne. Pri menjavi valut provizije ne zaračunavamo.
MENJALNIŠKI TEČAJI
1 EUR = 1,0000 EUR
| Država | Valuta | Enota | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj | |
|---|---|---|---|---|---|
| |
EUR | EUR | 1 | 1.0000 | 1.0000 |
| |
ZDA | USD | 1 | 1․3646 | 0․9678 |
| |
Velika Britanija | GBP | 1 | 1․0244 | 0․7266 |
| |
Švica | CHF 9 | 1 | 1․1012 | 0․7800 |
| |
Švica / 6 in 8 serija a) 10 CHF - 4.999 CHF |
CHF 6 in 8 (a) | 1 | 1․1474 | 0․0000 |
| |
Švica / 6 in 8 serija b) 5.000 CHF - 19.999 CHF |
CHF 6 in 8 (b) | 1 | 1․1474 | 0․0000 |
| |
Švica / 6 in 8 serija c) 20.000 CHF - 100.000 CHF |
CHF 6 in 8 (c) | 1 | 1․1474 | 0․0000 |
| |
Madžarska | HUF | 1 | 462․2552 | 321․2669 |
| |
Srbija | RSD | 1 | 140․7600 | 95․2000 |
| |
BiH | BAM | 1 | 2․3115 | 1․6150 |
| |
BiH / Kovanci | BAM-kovanci | 1 | 4․2027 | 1․6150 |
| |
Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 74․8650 | 49․0450 |
| |
Češka | CZK | 1 | 28․6845 | 20․1305 |
| |
Poljska | PLN | 1 | 12․5002 | 3․7225 |
| |
Bolgarija | BGN | 1 | 5․6874 | 1․6362 |
| |
Norveška | NOK | 1 | 33․4139 | 9․2945 |
| |
Švedska | SEK | 1 | 31․9454 | 9․6569 |
| |
Danska | DKK | 1 | 21․7805 | 6․2380 |
| |
Avstralija | AUD | 1 | 2․0861 | 1․4824 |
| |
Kanada | CAD | 1 | 1․9069 | 1․3551 |
| |
Japonska | JPY | 1 | 208․9320 | 148․3080 |
| |
Hrvaška | HRK | 1 | 16․1000 | 0․0000 |
| |
Hrvaška / Kovanci | HRK-kovanci | 1 | 26․4500 | 0․0000 |
| |
Slovenija | SIT | 1 | 414․0000 | 0․0000 |
Imate vprašanje?
Pokličite našega svetovalca
info@zoml.si
Ponedeljek - Petek (09:00 - 17:00)
Sobote, Nedelje in praznike ZAPRTO!
Nimate časa za pogovor?